整備記録
シェルパの購入から現在に至るまでの、整備や修理に掛かった費用のまとめページ。自分のための確認用の整備記録です。
日付 | 走行距離 | オイル使用量 |
エレメント | 備考 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|
2000/12/07 | 770km | 1.5L | 交換 | 初回点検(オイル交換/フィルター交換/各種点検) | |
2001/02/02 | 1,700km | 1.2L | オイル交換 | ¥590 | |
2001/08/19 | 5,166km | 1.5L | 交換 | オイル交換 | ¥1,240 |
2002/08/01 | 8,677km | 1.2L | オイル交換 | ¥590 | |
2002/11/17 | 12,678km | 1.2L | 12ヶ月点検(有料)/タイヤ前後交換/ガスケット交換/窒素ガス注入/オイル交換 | ¥31,500 | |
2003/05/28 | 15,262km | 1.5L | 交換 | オイル交換 | ¥1,240 |
2003/08/18 | 18,159km | 1.2L | オイル交換 | ¥590 | |
2003/10/27 | 21,858km | 1.5L | 交換 | オイル交換 | ¥1,240 |
2004/01/28 | 23,990km | 1.2L | 12ヶ月点検(無料)/ガスケット交換/オイル交換/各種点検 | ¥5,930 | |
2004/02/20 | リアブレーキパッド交換(部品代金) | ¥3,040 | |||
2004/02/22 | 前後ブレーキフルード交換 | ¥980 | |||
2004/08/02 | 27,936km | 1.5L | 交換 | オイル交換 | ¥1,240 |
同 | タイヤ前後交換 | ¥19,190 | |||
同 | 窒素ガス充電 | ¥400 | |||
2004/08/03 | プラグ交換(CR8E) | ||||
2005/07/10 | 30,909km | 1.2L | オイル交換 | ¥590 | |
2005/07/23 | 30,958km | フロントスプロケット/リアスプロケット/ドライブチェーン交換 | ¥21,060 | ||
同 | ミラーホルダー/クランプホルダー | ¥2,380 | |||
2006/02/25 | 33,840km | 1.2L | オイル交換 | ¥590 | |
2006/05 | テールランプ球交換 | ||||
2006/8/10 | 35,146km | 1.5L | 交換 | 12ヶ月点検/オイル交換/フィルター交換/ヘッドカバーガスケット交換 | ¥6,070 |
2006/8/25 | 35,780km | フロントブレーキパッド、リアブレーキパッド交換 グッドリッジ/ブレーキパッド SUPER |
¥7,056 | ||
2007/6/30 |
37,418km | 1.2L | オイル交換/チェーン引き | ¥590 | |
2007/10/23 | 38,858km | 12ヶ月点検/オイル補充/プラグ交換/エアクリーナー交換/バッテリー補充電/チェーン調整/フロントフォークオイル交換/フロントタイヤ交換/タイヤバランス取り、窒素補充/ヘッドカバーガスケット交換/リザーバータンク交換/ブレーキフルード前後交換/ポジション灯交換/その他点検 | ¥34,310 | ||
2008/3/16 | 39681km | 1.5L | 交換 | オイル交換/窒素充填/チェーン引きサービス | ¥1,770 |
2009/1/17 | 41431km | 1.2L | オイル交換/窒素充填(F:150 R:1.75) | ¥610 | |
2009/1/24 | 41487km | シリンダーヘッドカバー交換/ヘッドカバーカバーガスケット交換 | ¥18,960 | ||
2009/10/3 | 41720km | 1.5L | 交換 | オイル交換/窒素充填/2年点検/リアタイヤ交換/リアブレーキパッド交換/タイヤバランス取り/バッテリー補充電/チェーン調整/ブレーキフルード交換/その他点検 | \26,010 |
[戻る]