スーパーカブ70の燃費
スーパーカブの燃費について紹介します。乗り始めからのデータのまとめと、燃費の考察等をつらつらと書いています。
平均燃費
2012年10月現在、約42.0km/lです。チョイノリ、街乗り中心ですが、思ったほど高くはありません。普段のメンテナンスをもうちょっとしっかりやってあげればもう少しいくはず。チェーンだるだる、空気もスカスカが常なMyカブなので、こんなもんかとおもいます(笑)
最高燃費
ガソリン1リットルあたり、61.2km。ツーリングに限った燃費にすると、平均50kmは超えるようです。ガソリンが4リットル入りますので、ツーリング時の1回の航続距離は最大で約200km走れる計算になります。しかしながら、リザーブが600ml程らしいので、実際にはそんなギリギリで走る勇気はありませんw
ツーリング時は大体、130kmを目処に給油しています。タンク容量が小さいので、いくら燃費がいいとはいえ、どうしても給油回数は増えてしまいます。
最高燃費を更新!
久々にスーパーカブ70の最高燃費を更新しました。2012年の8月に給油した際に、61.8km/lを記録。スーパーカブのマフラーをノーマルマフラーからダックス用のアップマフラー(社外品)に変更したのですが、そのタイミングで最高燃費を記録しました。もう少しデータを出してみて、マフラー交換により燃費がアップしたのかどうかの判断を行いたいと思います。
最低燃費
完全にチョイノリのみで25km/lというのがありました。それにしては悪すぎる・・・。前後を新品タイヤに変えてしばらくの燃費です。ガソリンが漏れてたような燃費。もしかしたら給油したガソリンの数字を間違って計算してたかもしれません(笑
燃費表
2005年に購入してからの給油記録です。同じスーパーカブ70乗りの方の参考になれば。表でみると、だんだんと給油する間隔が長くなり、乗らなくなっているのが良く分かりますね(笑
給油日 | 総走行距離 | オド | 給油量 | 燃費 | 単価 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 1月18日 |
16659.0km | 0km | 2.91L | 0 | 103円 | 300円 | 2005/1/17、スーパーカブ購入。4万円で距離16634.5km。 |
1月24日 | 16754.2km | 95.2km | 1.59L | 59.9km/l | 103円 | 164円 | 堀河ツーリング、加太ツーリング。 |
1月28日 | 16802.7km | 48.5km | 2.00L | 24.3km/l | 103円 | 206円 | 前回給油字満タンならず&今回給油満タンギリギリまで。粉川ツーリング。 |
2月2日 | 16898.3km | 95.6km | 2.10L | 45.5km/l | 105円 | 221円 | 予備タンク(5L)も入れる&スノータイヤを履く |
2月2日 | 17053.3km | 155km | 4.00L | 38.8km/l | 105円 | 420円 | 工程の4分の1雪道走行。九度山にて4リットル補給。 |
2月12日 | 17208.5km | 155.2km | 3.70L | 41.9km/l | 115円 | 426円 | 広域農道走行中。ガス欠しそうになる。 |
3月18日 | 17310.0km | 101.5km | 2.36L | 43.0km/l | 106円 | 250円 | 広域農道、鳥取ダム支線林道、つづら畑~神通 |
5月22日 | 17385.1km | 75.1km | 2.75L | 27.3km/l | 118円 | 325円 | チョイノリのみ |
6月12日 | 17517.0km | 131.9km | 3.50L | 37.7km/l | 117円 | 410円 | ガス欠しそうになった |
7月16日 | 17533.9km | 16.9km | 0.55L | 30.7km/l | 117円 | 64円 | 漏れる寸前まで給油。笹の滝ツーリング |
7月17日 | 17696.3km | 162.4km | 3.30L | 49.2km/l | 128円 | 422円 | 笹の滝ツーリング。途中で予備タンクから給油 |
7月20日 | 17873.1km | 176.8km | 3.49L | 50.7km/l | 113円 | 394円 | 奥千丈林道~家/粉河ハイランドパーク |
9月21日 | 17942.4km | 69.3km | 2.08L | 33.3km/l | 118円 | 245円 | スプロケット16→15丁へ。燃費落ちた |
10月9日 | 17993.8km | 51.4km | 1.70L | 30.2km/l | 118円 | 201円 | |
10月13日 | 18049.7km | 55.9km | 1.16L | 48.2km/l | 118円 | 137円 | スプロケット15→16丁へ。燃費アップ&給油時ガソリン漏らした |
11月27日 | 18206.5km | 156.8km | 2.57L | 61.0km/l | 117円 | 301円 | ノーマル新品タイヤ。さらに燃費アップ。 |
2006年 2月5日 |
18324.4km | 117.9km | 3.69L | 32.0km/l | 120円 | 443円 | 燃費激落ち。チョイノリのみ |
5月28日 | 18360.1km | 35.7km | 1.42L | 25.1km/l | 126円 | 179円 | チョイノリのみでは燃費悪い |
7月16日 | 18499.5km | 139.4km | 3.50L | 39.8km/l | 130円 | 455円 | |
7月16日 | 18680.5km | 181km | 3.90L | 46.4km/l | 130円 | 507円 | 阪南~十津川間 全快走行60% |
8月6日 | 18839.4km | 158.9km | 3.40L | 46.7km/l | 138円 | 469円 | 阪南~東吉野 |
8月6日 | 18991.8km | 152.4km | 2.93L | 52.0km/l | 145円 | 425円 | 東吉野~阪南 |
9月10日 | 19099.8km | 108km | 2.58L | 41.9km/l | 136円 | 351円 | 下道のみ |
9月21日 | 19219.0km | 119.2km | 3.04L | 39.2km/l | 134円 | 407円 | |
10月9日 | 19277.5km | 58.5km | 1.47L | 39.8km/l | 134円 | 197円 | |
2007年 2月12日 |
19396.9km | 119.4km | 3.32L | 36.0km/l | 116円 | 385円 | 下道のみ |
6月20日 | 19529.9km | 133km | 3.28L | 40.5km/l | 131円 | 430円 | 下道のみ |
8月21日 | 19650.7km | 120.8km | 3.64L | 33.2km/l | 140円 | 510円 | 下道のみ |
9月6日 | 19809.6km | 158.9km | 3.72L | 42.7km/l | 137円 | 510円 | |
9月20日 | 19967.0km | 157.4km | 3.49L | 45.1km/l | 135円 | 471円 | |
10月12日 | 20102.2km | 135.2km | 2.67L | 50.6km/l | 135円 | 360円 | |
10月26日 | 20236.7km | 134.5km | 3.06L | 44.0km/l | 133円 | 407円 | |
2008年 2月18日 |
20358.4km | 121.7km | 3.62L | 33.6km/l | 143円 | 518円 | |
3月13日 | 20500.5km | 142.1km | 3.28L | 43.3km/l | 139円 | 456円 | |
5月7日 | 20638.6km | 138.1km | 3.39L | 40.7km/l | 153円 | 519円 | |
7月7日 | 20791.7km | 153.1km | 2.50L | 61.2km/l | 173円 | 433円 | ガソリン満タン入らず。高すぎ |
7月28日 | 20888.7km | 97km | 3.69L | 26.3km/l | 171円 | 631円 | |
8月19日 | 21030.4km | 141.7km | 3.27L | 43.3km/l | 169円 | 553円 | |
11月15日 | 21179.6km | 149.2km | 3.80L | 39.3km/l | 121円 | 460円 | 明細紛失 たぶんの数値 |
2009年 1月11日 |
21246.6km | 67km | 1.74L | 38.5km/l | 96円 | 167円 | だるま湯温泉ツーリング |
1月12日 | 21343.3km | 96.7km | 2.41L | 40.1km/l | 96円 | 231円 | 粉川ツーリング |
3月16日 | 21476.6km | 133.3km | 3.23L | 41.3km/l | 99円 | 320円 | |
4月15日 | 21632.7km | 156.1km | 3.46L | 45.1km/l | 105円 | 363円 | 満タン入らず |
6月2日 | 21763.0km | 130.3km | 3.59L | 36.3km/l | 111円 | 398円 | |
7月22日 | 21904.3km | 141.3km | 3.54L | 39.9km/l | 117円 | 414円 | チェーン調整後 |
8月8日 | 22031.9km | 127.6km | 3.17L | 40.3km/l | 113円 | 358円 | |
8月25日 | 22185.6km | 153.7km | 3.36L | 45.7km/l | 117円 | 393円 | |
9月3日 | 22285.5km | 99.9km | 2.31L | 43.2km/l | 114円 | 263円 | |
9月6日 | 22372.1km | 86.6km | 1.85L | 46.8km/l | 134円 | 248円 | 丹生都比売神社/紀伊細川駅~高野山 |
9月18日 | 22527.4km | 155.3km | 3.21L | 48.4km/l | 117円 | 376円 | 高野山~自宅 後通勤のみ |
10月29日 | 22678.3km | 150.9km | 2.96L | 51.0km/l | 116円 | 343円 | 通勤のみ |
11月26日 | 22789.5km | 111.2km | 3.26L | 34.1km/l | 119円 | 388円 | |
2010年 3月5日 |
22928.0km | 138.5km | 3.36L | 41.2km/l | 117円 | 393円 | |
2011年 2月6日 |
23062.6km | 134.6km | 3.43L | 39.2km/l | 128円 | 439円 | ひっさびさの給油。 |
2012年 8月25日 |
23230.8km | 168.2km | 2.72L | 61.8km/l | 133円 | 362円 | ダックス用のアップマフラーに交換 |
9月22日 | 23301.2km | 70.4km | 1.36L | 51.8km/l | 140円 | 190円 | 林道走行がメイン。 |
公開日:09/04/22
最終更新日:12/10/19