RICOH DC-3 主な仕様
[戻る | 画像サンプル | マクロのピント合わせ | 仕様]
DC-3の主な仕様 | |
記録フォーマット | JPEG(Exif) 〈音 声〉 WAV |
圧縮方式 | JPEGベースライン準拠 |
ビデオ信号方式 | NTSC方式 |
記録媒体 | 内蔵フラッシュメモリー:4MB相当 |
撮像素子 | 1/4インチCCD 35万正方画素 |
解像度 | 640×480(VGA) |
記録モード | 静止画 |
画質モード | ファイン/ノーマル/エコノミー |
記録枚数 | ファイン:25枚/ノーマル:50枚/エコノミー:100枚 |
記録データ容量 | ファイン:約160KB/ノーマル:約80KB/エコノミー:約40KB |
レンズ | 5群5枚/F:3.8 |
シャッター | 電子シャッター(1/5~1/8,000秒) |
レンズバリア | モニター開閉式電源SW連動インナーバリア |
撮影距離 | 約60cm~∞(マクロ撮影:約1cm~約60cm) |
液晶モニター | 1.8インチ TFT液晶 フラットFLバックライト |
ストロボ | オート(自動逆光発光)/強制発光/発光禁止 |
フォーカス | 固定焦点f4.0(35mmフィルム換算38mm) |
露出調節 | TTL測光方式 |
露出補正 | 自動逆光補正/マニュアル補正(+2.0~-2.0EV 0.5EVステップ) |
ホワイトバランス | オート/固定(屋外/蛍光灯/白熱灯) |
セルフタイマー | 作動時間:約10秒 |
オートパワーオフv | 約5分以上未使用時 |
PCインターフェース | シリアルケーブル(RS232C、AUX) |
AVインターフェース | ビデオ(φ3.5mmミニジャック) |
シリアル画像転送速度 | 最大115.2Kbps |
三脚ネジ穴 | 1/4-20UNC 5.7mm以下 |
バッテリー | 単三アルカリ乾電池×4本(充電式の単三型ニッケル水素・ニッカド電池も可) |
電源・電圧 | ACアダプター:5V(オプション) |
外形寸法 | 125.8mm×34mm×72.6mm |
質量 | 約230g(バッテリー含まず) |
使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
DC-3の仕様を見てて一つ気になった点が。動画はもちろん取れないが、なぜか記録フォーマットの欄に(音声)WAVってあるのはなぜ?
TOPページへ戻る