キャビーナ90の燃費
そろそろデータが集まってきたので、キャビーナの燃費データを公開します。ツーリングに行けばだいたいリッター30km/lは超えます。寒くなると約3km/l程、燃費が落ちる様子。通勤95%(5%くらいツーリング)で、乗り方はほぼ変えてません。
最高燃費:32.0km/l 最低燃費:26.2km/l 平均燃費:29.3km/l
給油日 | 総走行距離 | オド | 給油量 | 燃費 | ガソリン単価 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年8月8日 | 12654.8km | 0km | 4.33L | 0 | 126円 | 546円 | 2010/8/7 Yオークションにて購入。 寝屋川より隊員3号が乗って帰ってきた。 |
8月11日 | 12750.8km | 96km | 3.09L | 31.1km/l | 126円 | 389円 | そぶら山荘BBQ。他通勤等。以外にいい燃費。 |
8月13日 | 12899.5km | 148.7km | 4.65L | 32.0km/l | 126円 | 586円 | |
8月24日 | 13057.7km | 158.2km | 5.09L | 31.1km/l | 127円 | 646円 | 最初ヶ峰夜間ツーリング(花火見学) |
9月7日 | 13212.2km | 154.5km | 5.15L | 30.0km/l | 125円 | 644円 | |
9月23日 | 13376.7km | 164.5km | 5.61L | 29.3km/l | 123円 | 690円 | |
10月3日 | 13533.5km | 156.8km | 5.08L | 30.9km/l | 123円 | 625円 | |
10月14日 | 13696.0km | 162.5km | 5.54L | 29.3km/l | 123円 | 681円 | |
10月26日 | 13860.7km | 164.7km | 5.25L | 31.4km/l | 123円 | 646円 | |
11月5日 | 14014.5km | 153.8km | 5.86L | 26.2km/l | 123円 | 721円 | |
11月18日 | 14171.7km | 157.2km | 5.63L | 27.9km/l | 128円 | 721円 | |
11月30日 | 14337.5km | 165.8km | 6.11L | 27.1km/l | 126円 | 770円 | |
12月15日 | 14491.9km | 154.4km | 5.65L | 27.3km/l | 126円 | 712円 | 気温が下がると燃費も下がるらしい |
2011年1月6日 | 14650.5km | 158.6km | 5.76L | 27.5km/l | 126円 | 726円 | |
??? | 14808.0km | 157.5km | 5.80L | 27.2km/l | 126円 | 731円 | 隊員3号がいつの間にか給油してたので詳細不明。平均値で算出。 |
2月10日 | 14970.5km | 162.5km | 5.59L | 29.1km/l | 131円 | 732円 | 冬場の燃費平均はおそらく27km/l |
2月23日 | 15122.8km | 152.3km | 5.38L | 28.3km/l | 129円 | 694円 | |
3月7日 | 15289.8km | 167km | 5.41L | 30.9km/l | 142円 | 768円 | |
3月24日 | 15458.0km | 168.2km | 5.46L | 30.8km/l | 142円 | 775円 | 満タンまでもう少しはいったかも? |
4月7日 | 15597.9km | 139.9km | 5.07L | 27.6km/l | 142円 | 720円 | |
4月19日 | 15756.7km | 158.8km | 5.59L | 28.4km/l | 142円 | 794円 | |
5月2日 | 15894.4km | 137.7km | 4.64L | 29.7km/l | 143円 | 664円 | 通勤のみ。暖かくなって若干燃費が上がってきたか? |
5月10日 | 16051.9km | 157.5km | 5.27L | 29.9km/l | 142円 | 748円 | 飯盛山ツーリング。 |
5月23日 | 16220.9km | 169km | 5.81L | 29.1km/l | 142円 | 825円 | |
6月7日 | 16378.8km | 157.9km | 5.80L | 27.2km/l | 139円 | 806円 | |
6月18日 | 16533.3km | 154.5km | 5.30L | 29.2km/l | 139円 | 737円 | 空気が抜けまくってたので入れる。 2km/lくらい燃費が改善? |
6月27日 | 16697.2km | 163.9km | 5.83L | 28.1km/l | 139円 | 810円 | 通勤 |
7月12日 | 16862.5km | 165.3km | 5.24L | 31.5km/l | 139円 | 728円 | 通勤 |
7月25日 | 17001.2km | 138.7km | 5.06L | 27.4km/l | 141円 | 713円 | 通勤 |
8月10日 | 17176.7km | 175.5km | 5.58L | 31.5km/l | 141円 | 787円 | 通勤 |
8月27日 | 17340.0km | 163.3km | 5.27L | 31.0km/l | 142円 | 748円 | 通勤 |
新家の某ガソリンスタンドにて。午前0時前後、月に3回程ここで給油してます。1日往復20キロ。月に約500キロ。完全な通勤バイクとなっております。そして気が付けば、自分専用バイクに・・・。このバイクの登場で、いよいよ、ジャイロキャノピーの引退の日が近づいてきたようです。笑
公開日:2010/12/19
最終更新日:2011/9/3