2012/01/01~2012/01/31までのアクセス状況
当コンテンツの一発目です。2008年度からのデータがありますが、さすがにそこまで遡っての解析は時間かかりすぎなのでやめます。一回目ということで、まずは簡単にアクセス解析とはなんぞや?を説明します。
まず、基本的な事になりますが、例えば誰かがどこかのサイトにアクセスすると、その時点で実は沢山の情報を取得されています。何時何分に、どんなキーワードでサイトに訪れたかまで、詳細に記録されます。そういった情報をいろんな確度から見て、今後のサイトの方向性や新コンテンツの作成等に生かしていく事が、アクセス解析となります。
サイトに備え付けられたアクセスカウンターの回りを見て、「最近更新サボってたからあまり増えてないな」とか、「この記事かいたら凄いアクセスアップした!このネタで次も行こう!」といった判断を下すことだって、立派なアクセス解析になりますね。
現在では、無料で使える高機能なアクセス解析のツールが沢山出回っています。シェルパーズでは、Googleアナリティクスを使用していますが、忍者ツールズもかなり詳細にデータを取得できますので、こちらもオススメです。
このコンテンツでは、その取得した解析結果を元に、どういった形でサイトの運用に生かしているかを説明しながら、同様にバイク系(他のジャンルでも同じですがw)のサイトを運用している方々の、アクセスアップの手助けになればうれしいです。ほとんど自己満足のコンテンツになりますが、まあ何かの役に立てれば幸い。
基本データ
- 訪問:17,954
- ページビュー数:39,353
- 訪問別ページビュー:2.19
- 直帰率:69.73%
- 平均サイト滞在時間:00:02:00
- 新規訪問の割合:64.68%
検索キーワード(上位500件)
検索からのセッション数 16,282(合計)、6,198 種類のキーワード
| キーワード | 訪問 | 訪問別ページビュー | 新規訪問の割合 | 直帰率 |
| スーパーカブ | 949 | 2.19 | 72.08% | 66.70% |
| スーパーシェルパ | 491 | 3.55 | 63.54% | 45.21% |
| スカイウェイブ | 461 | 1.87 | 66.38% | 73.54% |
| ジャイロキャノピー | 403 | 3.26 | 69.98% | 50.37% |
| スーパーカブ カスタム | 264 | 2.91 | 74.24% | 49.62% |
| スカイウェイブ バッテリー | 218 | 1.63 | 69.72% | 79.82% |
| crm50 | 147 | 1.90 | 67.35% | 73.47% |
| ジャイロキャノピー カスタム | 123 | 1.89 | 49.59% | 76.42% |
| バイク用防寒手袋 | 107 | 1.55 | 68.22% | 86.92% |
| カブ ツーリング | 104 | 2.13 | 74.04% | 73.08% |
| カブ チェーン 調整 | 96 | 1.33 | 62.50% | 83.33% |
| キャビーナ90 | 90 | 2.50 | 63.33% | 55.56% |
| ワークマン 防寒 | 83 | 1.33 | 95.18% | 84.34% |
| スカイウェイブ250 | 81 | 2.09 | 45.68% | 72.84% |
| ワークマン 手袋 | 72 | 1.53 | 90.28% | 79.17% |
| スーパーシェルパ インプレ | 68 | 1.76 | 55.88% | 73.53% |
| スーパーカブ 燃費 | 65 | 1.22 | 78.46% | 89.23% |
| ジャイロキャノピー 改造 | 64 | 1.77 | 56.25% | 79.69% |
| スーパーカブ ツーリング | 64 | 1.88 | 56.25% | 71.88% |
| スカイウェイブ250タイプm | 61 | 2.21 | 54.10% | 67.21% |
| ベトナムキャリア | 60 | 1.38 | 68.33% | 86.67% |
| キャノピー | 59 | 2.83 | 81.36% | 54.24% |
| ジャイロ キャノピー | 57 | 2.74 | 52.63% | 47.37% |
| 男里 | 53 | 9.15 | 7.55% | 16.98% |
| カブツーリング | 51 | 2.78 | 41.18% | 52.94% |
| 防寒防水手袋 | 49 | 1.61 | 93.88% | 77.55% |
| (not provided) | 48 | 3.25 | 81.25% | 62.50% |
| カブ 燃費 | 47 | 1.28 | 89.36% | 89.36% |
| スカイウェイブ 燃費 | 47 | 1.34 | 78.72% | 85.11% |
| スカイウェイブ250 バッテリー交換 | 47 | 1.32 | 68.09% | 85.11% |
| ソロキャンプ 道具 | 47 | 1.81 | 70.21% | 72.34% |
| カブ チェーン | 46 | 1.20 | 73.91% | 84.78% |
| キャビーナ | 44 | 1.84 | 61.36% | 75.00% |
| スーパーカブ チェーン調整 | 44 | 1.57 | 27.27% | 81.82% |
| 防水防寒手袋 | 44 | 1.70 | 86.36% | 81.82% |
| カブ90 | 43 | 1.98 | 48.84% | 79.07% |
| カブ ナックルガード | 42 | 2.14 | 57.14% | 69.05% |
| カブ110 ツーリング | 42 | 1.33 | 45.24% | 85.71% |
| スーパーカブツーリング | 42 | 2.02 | 30.95% | 73.81% |
| ジェベル250xc | 41 | 1.88 | 56.10% | 70.73% |
| スーパーカブ90 | 41 | 2.00 | 63.41% | 80.49% |
| ns-1 | 40 | 2.58 | 75.00% | 52.50% |
| カブ カスタム | 40 | 2.48 | 60.00% | 52.50% |
| 俎石山 | 40 | 3.00 | 60.00% | 57.50% |
| カブ スノータイヤ | 39 | 1.49 | 66.67% | 82.05% |
| スーパーカブ70 | 39 | 2.92 | 51.28% | 51.28% |
| スカイウェイブ ロングスクリーン | 37 | 2.76 | 43.24% | 29.73% |
| スカイウェイブ250 バッテリー | 37 | 2.05 | 56.76% | 70.27% |
| スーパーカブ110 ツーリング | 37 | 1.57 | 35.14% | 83.78% |
| 林道ツーリング 装備 | 37 | 3.41 | 62.16% | 40.54% |
| カブ チェーン調整 | 35 | 1.11 | 62.86% | 91.43% |
| 男里シェルパーズ | 35 | 4.00 | 5.71% | 42.86% |
| スカイウェイブ ツーリング | 34 | 3.68 | 55.88% | 32.35% |
| ワークマン防水手袋 | 33 | 1.94 | 90.91% | 75.76% |
| カブ スタッドレス | 32 | 2.47 | 81.25% | 56.25% |
| スーパーシェルパインプレ | 32 | 1.91 | 40.63% | 84.38% |
| ホンダスーパーカブ | 32 | 1.78 | 87.50% | 75.00% |
| スカイウエイブ | 31 | 1.42 | 64.52% | 77.42% |
| ベルクロテープ | 31 | 1.10 | 96.77% | 96.77% |
| カブでツーリング | 30 | 4.07 | 53.33% | 53.33% |
| スカイウェイブ バッテリー交換 | 30 | 1.57 | 60.00% | 70.00% |
| スカイウェイブバッテリー | 30 | 1.80 | 80.00% | 70.00% |
| スカイウェイブ バッテリー 交換 | 29 | 1.31 | 65.52% | 79.31% |
| スカイウェイブ バッテリー上がり | 29 | 1.34 | 75.86% | 68.97% |
| スーパーカブ メンテナンス | 29 | 2.59 | 41.38% | 44.83% |
| スーパーシェルパ 改造 | 29 | 2.55 | 34.48% | 62.07% |
| crm50 改造 | 28 | 1.61 | 50.00% | 67.86% |
| ジャイロキャノピー 燃費 | 27 | 1.85 | 62.96% | 70.37% |
| スカイウェイブ250 タイプm | 26 | 3.27 | 50.00% | 57.69% |
| cj45a | 25 | 1.44 | 72.00% | 72.00% |
| カブ メンテナンス | 25 | 5.40 | 56.00% | 32.00% |
| カブ 風防 | 25 | 1.48 | 64.00% | 80.00% |
| スカイウェイブ250 ツーリング | 25 | 2.84 | 24.00% | 52.00% |
| スーパーカブ 改造 | 25 | 3.04 | 40.00% | 56.00% |
| ホンダ スーパーカブ | 25 | 2.92 | 84.00% | 64.00% |
| 防寒 防水 手袋 | 25 | 1.44 | 92.00% | 84.00% |
| スカイウェイブ250 燃費 | 24 | 1.46 | 75.00% | 79.17% |
| ワークマン ネオプレーン手袋 | 24 | 1.58 | 95.83% | 70.83% |
| スカイウェイブ カスタム 日記 | 23 | 2.48 | 65.22% | 69.57% |
| バイク用防寒グローブ | 23 | 1.96 | 82.61% | 69.57% |
| ジャイロキャノピーカスタム | 22 | 5.68 | 63.64% | 77.27% |
| スカイウェイブ ナックルバイザー | 22 | 1.86 | 68.18% | 45.45% |
| スーパーカブ90 ツーリング | 22 | 2.23 | 45.45% | 68.18% |
| スーパーカブ燃費 | 22 | 1.09 | 86.36% | 95.45% |
| ワークマン 防寒手袋 | 22 | 1.68 | 86.36% | 72.73% |
| cj45a バッテリー | 21 | 1.52 | 4.76% | 66.67% |
| travelogues | 21 | 3.14 | 61.90% | 38.10% |
| カブ | 21 | 2.00 | 61.90% | 71.43% |
| ジャイロキャノピー ツーリング | 21 | 7.19 | 28.57% | 23.81% |
| ジャイロキャノピー燃費 | 21 | 1.52 | 57.14% | 76.19% |
| スーパーカブ 風防 | 21 | 1.19 | 52.38% | 80.95% |
| スーパーカブでツーリング | 21 | 1.38 | 57.14% | 80.95% |
| ナックルガード | 21 | 1.00 | 80.95% | 90.48% |
| ワークマン 防寒靴 | 21 | 1.71 | 80.95% | 71.43% |
| 防水防寒グローブ | 21 | 1.95 | 90.48% | 66.67% |
| スーパーカブ スタッドレスタイヤ | 20 | 2.40 | 60.00% | 60.00% |
| スーパーシェルパ カスタム | 20 | 2.15 | 45.00% | 60.00% |
| 林道ツーリング | 20 | 3.05 | 45.00% | 65.00% |
| カブ70 | 19 | 1.79 | 68.42% | 78.95% |
| スカイウェイブ改造 | 19 | 2.26 | 52.63% | 68.42% |
| スーパーカブカスタム | 19 | 2.32 | 57.89% | 52.63% |
| スーパーシェルパ最高速 | 19 | 1.58 | 52.63% | 73.68% |
| dmx-c4 | 18 | 21.78 | 33.33% | 44.44% |
| onosato | 18 | 16.72 | 27.78% | 33.33% |
| スカイウェイブ サイドスタンド | 18 | 1.28 | 27.78% | 88.89% |
| スカイウェイブ ナックルガード | 18 | 2.28 | 50.00% | 38.89% |
| スカイウェイブ 改造 | 18 | 3.11 | 55.56% | 44.44% |
| スーパーカブ90 改造 | 18 | 3.50 | 55.56% | 77.78% |
| バイクツーリング | 18 | 2.89 | 77.78% | 77.78% |
| ホンダ カブ | 18 | 2.44 | 83.33% | 77.78% |
| ワークマン 防寒ブーツ | 18 | 1.94 | 66.67% | 72.22% |
| シェルパ バイク | 17 | 2.12 | 82.35% | 76.47% |
| シェルパーズ | 17 | 5.76 | 5.88% | 35.29% |
| ジャイロキャノピー整備 | 17 | 1.71 | 29.41% | 82.35% |
| スーパーカブ 乗り方 | 17 | 1.88 | 76.47% | 82.35% |
| スーパーカブ 雪道 | 17 | 1.47 | 58.82% | 76.47% |
| 熊野瀬温泉キャンプ場 | 17 | 1.24 | 5.88% | 76.47% |
| カブ90 タイヤサイズ | 16 | 1.00 | 75.00% | 100.00% |
| キャノピー カスタム | 16 | 1.56 | 68.75% | 68.75% |
| スカイウェイブ タイプm | 16 | 2.88 | 43.75% | 75.00% |
| スカイウェイブ ナックル | 16 | 4.25 | 6.25% | 25.00% |
| スーパーカブ ブログ | 16 | 1.63 | 50.00% | 81.25% |
| スーパーカブ 林道 | 16 | 2.38 | 37.50% | 56.25% |
| スーパーカブ110ツーリング | 16 | 2.00 | 37.50% | 62.50% |
| バイク ツーリング 装備 | 16 | 2.88 | 87.50% | 43.75% |
| 登山 | 16 | 1.00 | 0.00% | 100.00% |
| 飯盛山荘 | 16 | 2.50 | 75.00% | 50.00% |
| finepix4500 | 15 | 1.13 | 86.67% | 86.67% |
| カブ スタッドレスタイヤ | 15 | 2.33 | 66.67% | 40.00% |
| ジャイロキャノピー改造 | 15 | 1.87 | 26.67% | 60.00% |
| スーパーカブ110 改造 | 15 | 1.53 | 66.67% | 73.33% |
| スーパーカブ50 ツーリング | 15 | 1.60 | 46.67% | 86.67% |
| ソロキャンプツーリング | 15 | 1.33 | 60.00% | 86.67% |
| ct110 ツーリング | 14 | 1.00 | 64.29% | 100.00% |
| super sherpa | 14 | 3.07 | 57.14% | 57.14% |
| カブ アンダーガード | 14 | 3.07 | 64.29% | 42.86% |
| カブ ホンダ | 14 | 1.43 | 57.14% | 57.14% |
| カブ 雪道 | 14 | 6.07 | 42.86% | 42.86% |
| スカイウェイブ etc | 14 | 1.57 | 57.14% | 78.57% |
| スカイウェイブ250タイプmブログ | 14 | 3.79 | 42.86% | 42.86% |
| スーパーカブ チェーン | 14 | 1.00 | 64.29% | 100.00% |
| スーパーカブ チェーン 調整 | 14 | 1.86 | 57.14% | 78.57% |
| スーパーシェルパ 燃費 | 14 | 2.00 | 64.29% | 57.14% |
| ファガスの森 | 14 | 1.21 | 64.29% | 85.71% |
| ホンダカブ改造 | 14 | 2.43 | 57.14% | 64.29% |
| 加太砲台 | 14 | 3.50 | 42.86% | 57.14% |
| 大阪 林道 | 14 | 1.71 | 64.29% | 71.43% |
| m-6400 | 13 | 1.23 | 92.31% | 76.92% |
| キャノピー 改造 | 13 | 1.23 | 84.62% | 76.92% |
| ジェベル250xc ツーリング | 13 | 2.23 | 53.85% | 53.85% |
| ジャイロキャノピー ボックス | 13 | 1.15 | 61.54% | 84.62% |
| スカイウェブ バッテリー | 13 | 1.31 | 76.92% | 84.62% |
| スカイウェーブ バッテリー | 13 | 1.31 | 76.92% | 76.92% |
| スーパーカブ スノータイヤ | 13 | 1.77 | 30.77% | 53.85% |
| ソロツーリングキャンプ | 13 | 3.08 | 61.54% | 53.85% |
| ボルティ | 13 | 1.46 | 76.92% | 92.31% |
| 防水 防寒 グローブ | 13 | 1.77 | 84.62% | 84.62% |
| 防水 防寒 手袋 | 13 | 1.38 | 84.62% | 76.92% |
| カブ ベトナムキャリア | 12 | 1.25 | 75.00% | 83.33% |
| カブ 燃費 記録 | 12 | 4.42 | 83.33% | 75.00% |
| スカイウェイブバッテリー交換 | 12 | 1.83 | 66.67% | 83.33% |
| スカブ バッテリー | 12 | 1.42 | 58.33% | 83.33% |
| スーパーシェルパ バッテリー | 12 | 6.83 | 25.00% | 41.67% |
| ツーリング | 12 | 3.42 | 58.33% | 50.00% |
| ツーリングキャンプ用品 | 12 | 1.92 | 75.00% | 58.33% |
| 廃村 | 12 | 1.58 | 100.00% | 50.00% |
| qv-3500ex | 11 | 1.73 | 90.91% | 72.73% |
| カブ ドレスアップ | 11 | 6.55 | 63.64% | 27.27% |
| カブのチェーン調整 | 11 | 1.82 | 81.82% | 90.91% |
| コーナン テント | 11 | 2.09 | 81.82% | 45.45% |
| シェルパ カスタム | 11 | 1.00 | 45.45% | 81.82% |
| ジャイロキャノピー 整備 | 11 | 1.55 | 27.27% | 72.73% |
| スカイウェイブ スクリーン | 11 | 2.45 | 63.64% | 45.45% |
| スカイウェイブ250 ロングスクリーン | 11 | 2.18 | 54.55% | 45.45% |
| スカブ ツーリング | 11 | 2.55 | 27.27% | 54.55% |
| スーパーカブ110 カスタム | 11 | 1.27 | 54.55% | 81.82% |
| ソロキャンプ道具 | 11 | 1.82 | 63.64% | 81.82% |
| 林道 大阪 | 11 | 3.55 | 81.82% | 54.55% |
| finepix 4500 | 10 | 2.20 | 60.00% | 60.00% |
| ftz9-bs 互換 | 10 | 1.20 | 60.00% | 90.00% |
| super cub | 10 | 1.80 | 90.00% | 60.00% |
| キャノピーカスタム | 10 | 1.60 | 70.00% | 70.00% |
| スカイウェイブ イエロー | 10 | 5.50 | 80.00% | 90.00% |
| スカイウェイブタイプm | 10 | 2.20 | 50.00% | 80.00% |
| スカイウェーブ 燃費 | 10 | 1.20 | 80.00% | 80.00% |
| スーパーカブチェーン調整 | 10 | 1.00 | 60.00% | 100.00% |
| スーパーシェルパ マフラー | 10 | 1.20 | 20.00% | 70.00% |
| スーパーシェルパカスタム | 10 | 2.40 | 40.00% | 70.00% |
| バイク ツーリング | 10 | 1.70 | 90.00% | 70.00% |
| ワークマン 防寒ズボン | 10 | 1.30 | 100.00% | 90.00% |
| ワークマン 防水防寒手袋 | 10 | 5.20 | 80.00% | 80.00% |
| 加太 砲台跡 | 10 | 1.00 | 80.00% | 90.00% |
| 葛城山 林道 | 10 | 4.00 | 80.00% | 70.00% |
| ns-1 改造 | 9 | 2.67 | 66.67% | 66.67% |
| カブ 90 | 9 | 1.33 | 44.44% | 77.78% |
| カブ スクリーン | 9 | 3.00 | 44.44% | 77.78% |
| キャノピー改造 | 9 | 1.22 | 77.78% | 88.89% |
| ジャイロ キャノピー カスタム | 9 | 2.44 | 44.44% | 33.33% |
| スカイウェイブ250バッテリー | 9 | 1.00 | 77.78% | 100.00% |
| スーパーカブ ドレスアップ | 9 | 3.89 | 55.56% | 33.33% |
| スーパーカブ 防寒 | 9 | 2.44 | 33.33% | 77.78% |
| スーパーカブ50ツーリング | 9 | 1.22 | 66.67% | 88.89% |
| スーパーカブの燃費 | 9 | 1.89 | 77.78% | 77.78% |
| スーパーカブ乗り方 | 9 | 1.22 | 55.56% | 88.89% |
| スーパーシェルパ ツーリング | 9 | 2.44 | 55.56% | 44.44% |
| バイク用 防寒グローブ | 9 | 2.22 | 100.00% | 55.56% |
| ホンダスーパーカブ改造 | 9 | 1.78 | 88.89% | 55.56% |
| ワークマン ネオプレーン | 9 | 1.00 | 77.78% | 100.00% |
| 阪南市 バイクツーリング 犬 | 9 | 2.11 | 11.11% | 44.44% |
| crm 50 | 8 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| dio zx | 8 | 1.13 | 100.00% | 87.50% |
| skywave バッテリー | 8 | 2.00 | 100.00% | 75.00% |
| tw225 | 8 | 1.38 | 75.00% | 62.50% |
| カブ ツーリング 装備 | 8 | 1.63 | 62.50% | 62.50% |
| カブカスタム | 8 | 1.13 | 62.50% | 87.50% |
| キャプテンスタッグ m-6400 | 8 | 1.25 | 100.00% | 75.00% |
| サイドスタンドスイッチ | 8 | 1.00 | 87.50% | 100.00% |
| シェルパ 燃費 | 8 | 1.38 | 37.50% | 62.50% |
| ジャイロ 改造 | 8 | 1.50 | 87.50% | 87.50% |
| ジャイロキャノピー タイヤ | 8 | 1.88 | 62.50% | 62.50% |
| スカイウェイブ m | 8 | 3.88 | 37.50% | 75.00% |
| スカイウェイブ燃費 | 8 | 1.50 | 62.50% | 75.00% |
| スーパー カブ | 8 | 1.50 | 87.50% | 87.50% |
| スーパーカブ 70 | 8 | 1.25 | 62.50% | 50.00% |
| スーパーカブ スクリーン | 8 | 2.13 | 50.00% | 62.50% |
| スーパーカブ スタッドレス | 8 | 2.50 | 87.50% | 50.00% |
| スーパーカブ ナックルガード | 8 | 2.25 | 75.00% | 62.50% |
| スーパーカブ リアボックス | 8 | 1.75 | 25.00% | 75.00% |
| スーパーシェルパ カラーリング | 8 | 2.50 | 0.00% | 62.50% |
| スーパーシェルパ プラグ交換 | 8 | 1.00 | 25.00% | 87.50% |
| ツーリンググッズ | 8 | 2.63 | 75.00% | 37.50% |
| バイク車載カメラおすすめ | 8 | 1.75 | 87.50% | 62.50% |
| ホンダ キャビーナ | 8 | 1.13 | 62.50% | 87.50% |
| ホンダ ジャイロキャノピー カスタム | 8 | 1.50 | 87.50% | 75.00% |
| 南海 オーバーパンツ | 8 | 1.38 | 87.50% | 75.00% |
| 南海部品 オーバーパンツ | 8 | 1.25 | 75.00% | 87.50% |
| 和歌山 恐竜ランド | 8 | 3.00 | 75.00% | 50.00% |
| 日記部分をwordpressへ組み替え中 | 8 | 2.63 | 0.00% | 37.50% |
| 葛城山 アタック | 8 | 1.63 | 12.50% | 87.50% |
| 車載動画 機材 | 8 | 1.88 | 100.00% | 87.50% |
| crm50改造 | 7 | 1.00 | 42.86% | 85.71% |
| dc3800 | 7 | 1.29 | 85.71% | 85.71% |
| ftz9-bs互換 | 7 | 1.43 | 71.43% | 85.71% |
| maxell ws30 | 7 | 1.71 | 100.00% | 71.43% |
| mustek dv12m | 7 | 1.29 | 100.00% | 71.43% |
| mustek dv5200 | 7 | 1.29 | 71.43% | 71.43% |
| ns-1 カスタム | 7 | 3.71 | 100.00% | 28.57% |
| skywave typem | 7 | 5.57 | 0.00% | 28.57% |
| supersherpa | 7 | 1.14 | 71.43% | 85.71% |
| アドレスv125 ツーリング | 7 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| カブ 50 90 違い | 7 | 1.00 | 71.43% | 100.00% |
| カブ オフロード | 7 | 1.00 | 85.71% | 100.00% |
| カブ ブレーキワイヤー交換 | 7 | 1.00 | 42.86% | 85.71% |
| カブ燃費 | 7 | 1.00 | 85.71% | 100.00% |
| キャノピー 燃費 | 7 | 1.71 | 57.14% | 42.86% |
| キャンプツーリング道具 | 7 | 2.43 | 100.00% | 71.43% |
| ジェベル250 | 7 | 1.14 | 57.14% | 85.71% |
| ジャイロキャノピー ウエイトローラー | 7 | 1.86 | 28.57% | 57.14% |
| スカイウェイブ250最高速 | 7 | 1.43 | 57.14% | 85.71% |
| スーパーdio | 7 | 1.57 | 85.71% | 71.43% |
| スーパーカブ110 | 7 | 1.29 | 71.43% | 85.71% |
| スーパーカブ70dx | 7 | 1.71 | 85.71% | 71.43% |
| スーパーカブのチェーン調整 | 7 | 1.00 | 71.43% | 100.00% |
| スーパーカブメンテナンス | 7 | 2.29 | 85.71% | 71.43% |
| スーパーカブ風防 | 7 | 1.00 | 57.14% | 100.00% |
| スーパーディオ | 7 | 1.57 | 71.43% | 71.43% |
| ツーリング キャンプ 道具 | 7 | 1.29 | 85.71% | 85.71% |
| ナックルガード カブ | 7 | 1.57 | 85.71% | 57.14% |
| バッテリー スカイウェイブ | 7 | 2.00 | 85.71% | 71.43% |
| ホンダ キャビーナ90 | 7 | 3.57 | 42.86% | 57.14% |
| ライブディオzx | 7 | 1.29 | 85.71% | 85.71% |
| リトルカブ ナックルガード | 7 | 1.43 | 71.43% | 85.71% |
| ロングスクリーン | 7 | 3.43 | 57.14% | 57.14% |
| ワークマン防寒手袋 | 7 | 1.29 | 71.43% | 85.71% |
| 兄弟 風呂 | 7 | 1.71 | 100.00% | 71.43% |
| 手袋 防寒 防水 | 7 | 1.29 | 100.00% | 85.71% |
| 松峠林道 | 7 | 2.00 | 0.00% | 42.86% |
| 車載カメラ gopro | 7 | 1.14 | 85.71% | 85.71% |
| 車載カメラ hd | 7 | 1.14 | 100.00% | 85.71% |
| 高倉林道 | 7 | 7.57 | 42.86% | 42.86% |
| 麻生津峠 | 7 | 2.29 | 71.43% | 71.43% |
| crm50 カスタム | 6 | 1.67 | 66.67% | 50.00% |
| dv12m | 6 | 5.50 | 66.67% | 66.67% |
| dv5200 | 6 | 3.50 | 83.33% | 66.67% |
| honda cub | 6 | 4.67 | 100.00% | 50.00% |
| skywave バッテリー交換 | 6 | 1.67 | 83.33% | 66.67% |
| southernport | 6 | 1.33 | 83.33% | 83.33% |
| オフロードバイク リアボックス | 6 | 1.67 | 0.00% | 66.67% |
| カスタムカブ | 6 | 4.17 | 83.33% | 50.00% |
| カブ c70 | 6 | 1.33 | 83.33% | 83.33% |
| カブ グリップヒーター 取り付け | 6 | 1.17 | 83.33% | 100.00% |
| カブ タイヤ サイズ | 6 | 1.17 | 83.33% | 83.33% |
| カブ チェーン 張り | 6 | 1.33 | 50.00% | 83.33% |
| カブ ナックル | 6 | 1.00 | 50.00% | 100.00% |
| カブ ブレーキワイヤー | 6 | 1.00 | 83.33% | 100.00% |
| カブ 車載カメラ | 6 | 1.67 | 50.00% | 50.00% |
| キャビーナ90 改造 | 6 | 2.33 | 33.33% | 50.00% |
| キャビーナの大型リアキャリア | 6 | 1.33 | 0.00% | 66.67% |
| グリップヒーター | 6 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| ジェベル250xc インプレ | 6 | 1.17 | 66.67% | 83.33% |
| ジェベル250xc 林道ツーリング | 6 | 1.67 | 50.00% | 50.00% |
| ジャイロキャノピー プーリー | 6 | 2.17 | 33.33% | 66.67% |
| ジャイロキャノピー 雨 | 6 | 4.83 | 50.00% | 66.67% |
| スカイウェイブ 携帯機 | 6 | 1.83 | 0.00% | 50.00% |
| スカイウェイブ250 最高速 | 6 | 1.17 | 50.00% | 100.00% |
| スカイウェイブ250燃費 | 6 | 1.83 | 83.33% | 83.33% |
| スカイウェイブツーリング | 6 | 3.17 | 50.00% | 33.33% |
| スカイウェイブ取説 | 6 | 2.33 | 0.00% | 83.33% |
| スカイウェーブ ツーリング | 6 | 4.00 | 83.33% | 50.00% |
| スカイウェーブバッテリー | 6 | 1.17 | 100.00% | 83.33% |
| スーパーカブ キャンプ | 6 | 1.00 | 33.33% | 100.00% |
| スーパーカブ タイヤ | 6 | 1.17 | 83.33% | 83.33% |
| スーパーカブ ツーリング 装備 | 6 | 2.00 | 66.67% | 50.00% |
| スーパーカブ ベトナムキャリア | 6 | 1.00 | 66.67% | 100.00% |
| スーパーカブ90ツーリング | 6 | 1.50 | 66.67% | 83.33% |
| スーパーシェルパ シート高 | 6 | 1.50 | 66.67% | 83.33% |
| スーパーシェルパ 高速 | 6 | 1.17 | 16.67% | 83.33% |
| ツーリング グッズ | 6 | 3.33 | 83.33% | 66.67% |
| デジカメ吸盤君 | 6 | 1.17 | 83.33% | 83.33% |
| バイク ツーリンググッズ | 6 | 4.17 | 100.00% | 33.33% |
| バイク 防寒 | 6 | 4.83 | 83.33% | 66.67% |
| フォルツァ mf08 | 6 | 1.50 | 50.00% | 66.67% |
| ワークマン 防寒グローブ | 6 | 1.00 | 83.33% | 100.00% |
| ワークマン 防水手袋 | 6 | 1.83 | 66.67% | 66.67% |
| ワークマンの防寒ブーツ | 6 | 1.00 | 50.00% | 100.00% |
| 今畑廃村 | 6 | 1.17 | 100.00% | 83.33% |
| 剣山林道 | 6 | 3.50 | 83.33% | 16.67% |
| 剱山スーパー林道 | 6 | 2.33 | 50.00% | 66.67% |
| 南大阪 林道 | 6 | 4.17 | 16.67% | 33.33% |
| 手袋 防水 防寒 | 6 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 横綱ハイスピードプーリー | 6 | 1.50 | 50.00% | 83.33% |
| 永楽ダム ツーリング | 6 | 4.50 | 0.00% | 33.33% |
| givi ロングスクリーン スカイウェイブ | 5 | 2.20 | 0.00% | 40.00% |
| honda カブ | 5 | 1.60 | 60.00% | 60.00% |
| sanyo dsc-r1 | 5 | 1.80 | 60.00% | 20.00% |
| sukaiweibu | 5 | 2.60 | 40.00% | 60.00% |
| tw225 ツーリング | 5 | 2.40 | 80.00% | 40.00% |
| web diary professional 引越し | 5 | 3.60 | 0.00% | 20.00% |
| アルパインデザイン ツーリングテーブル | 5 | 1.20 | 60.00% | 80.00% |
| カブ 70 | 5 | 2.60 | 80.00% | 40.00% |
| カブ キャリア | 5 | 1.40 | 40.00% | 80.00% |
| カブ キャンプツーリング | 5 | 2.60 | 20.00% | 80.00% |
| カブ タイヤ | 5 | 1.40 | 80.00% | 60.00% |
| カブ70 燃費 | 5 | 1.40 | 60.00% | 80.00% |
| カブ90 cdi | 5 | 1.00 | 60.00% | 100.00% |
| カブ90 タイヤ | 5 | 1.00 | 80.00% | 100.00% |
| カブ90 排気量 | 5 | 1.00 | 20.00% | 100.00% |
| カブチェーン調整 | 5 | 1.00 | 60.00% | 100.00% |
| キャノピー ボックス | 5 | 1.20 | 40.00% | 80.00% |
| キャンプツーリング 道具 | 5 | 1.00 | 20.00% | 100.00% |
| コーナン 防寒ブーツ | 5 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| シェルパ インプレ | 5 | 1.00 | 60.00% | 100.00% |
| ジェベル250 ツーリング | 5 | 2.00 | 60.00% | 60.00% |
| ジャイロ キャノピー 燃費 | 5 | 1.60 | 60.00% | 60.00% |
| ジャイロキャノピー 4スト | 5 | 1.80 | 20.00% | 80.00% |
| ジャイロキャノピー キャンプ | 5 | 3.40 | 40.00% | 20.00% |
| ジャイロキャノピー タイヤ交換 | 5 | 1.60 | 40.00% | 80.00% |
| ジャイロキャノピー 加速 | 5 | 1.40 | 80.00% | 80.00% |
| ジャイロキャノピー 最高速 | 5 | 2.00 | 100.00% | 80.00% |
| ジャイロキャノピー 雨対策 | 5 | 1.20 | 60.00% | 80.00% |
| スカイウェイブ バッテリー充電 | 5 | 1.00 | 60.00% | 100.00% |
| スカイウェイブ250m | 5 | 1.60 | 40.00% | 80.00% |
| スカイウェイブ250ss | 5 | 4.60 | 20.00% | 20.00% |
