順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
1 | フェロモンズで行く本宮・潮岬キャンプ(2008/7/19~21) |
31,786 | 7.2 % |
2 | 剣山スーパー林道ツーリング(2009/10/10~12) |
31,674 | 7.2 % |
3 | 飯盛鉱山跡と飯盛山荘(+飯盛城見学)(2011/5/2) |
13,139 | 3.0 % |
4 | 潜入!花園村のパラダイス 恐竜ランド&極楽洞(2010/9/20) |
12,015 | 2.7 % |
5 | 洞川(2005/2/2) |
11,787 | 2.7 % |
6 | ダンディー室伏と慰安旅行 生石高原~潮岬(2005/9/18~19) |
9,777 | 2.2 % |
7 | 潮岬(2003/7/16-17) |
9,399 | 2.1 % |
8 | 北山村(2012/9/15-16) |
7,903 | 1.8 % |
9 | 葛畑 今畑廃村 神通 林道ツーリング(2007/5/20) |
7,799 | 1.8 % |
10 | スカイウェイブ250とアドレスV125で行く高野山・龍神ツーリング(2008/7/6) |
7,281 | 1.6 % |
11 | 大台ケ原と旧行者還林道をスカイウェイブでツーリング(2008/10/25) |
7,234 | 1.6 % |
12 | 葛城山周辺林道他(06/05/28) |
7,227 | 1.6 % |
13 | 和歌山北部林道縦走ハシゴツーリング(2009/2/8) |
6,999 | 1.6 % |
14 | 滝畑山中(06/07/02) |
6,348 | 1.4 % |
15 | 紀中周辺ツーリング(2007/5/12) |
5,798 | 1.3 % |
16 | 丹生都比売神社~高野山(2009/9/6) |
5,791 | 1.3 % |
17 | キャビーナ90の試走とそぶら山荘にてBBQ(2010/8/8) |
5,759 | 1.3 % |
18 | 生石高原(2004/7/26-27) |
5,746 | 1.3 % |
19 | かつらぎ町~有田川市(2009/9/13) |
5,618 | 1.3 % |
20 | スカイウェイブ・TW225WE・TMAX500で行く竹田城跡ツーリング(2013/9/28) |
5,126 | 1.2 % |
21 | 桑畑果無ツーリング(2009/9/21) |
5,106 | 1.2 % |
22 | 高野龍神スカイラインでラーメンを食べるツーリング(2011/8/14) |
5,083 | 1.2 % |
23 | 大宇陀(2005/1/2) |
4,945 | 1.1 % |
24 | 太地町・那智勝浦・高野龍神紅葉ツーリング(2008/11/2~3) |
4,921 | 1.1 % |
25 | 潮岬(ユタッチ編)(2003/7/16-17) |
4,834 | 1.1 % |
26 | 初夏の紀伊半島ツーリング(2012/5/27) |
4,759 | 1.1 % |
27 | 加太砲台跡散策(2007/9/23) |
4,682 | 1.1 % |
28 | 入之波温泉(04/3/21) |
4,645 | 1.1 % |
29 | 麻生津~高野山(2004/9/9) |
4,386 | 1.0 % |
30 | 福井~長野(2003/8/19~23) |
4,350 | 1.0 % |
31 | 俎石山(まないたいしやま)登山(2008/5/18) |
3,979 | 0.9 % |
32 | 長谷東山堀河林道(2004/1/2) |
3,839 | 0.9 % |
33 | 加太ツーリング(2012/7/16) |
3,733 | 0.8 % |
34 | 永楽ダム(2004/4/30) |
3,708 | 0.8 % |
35 | ドーシェル/生石高原/熊牧場他(2012/5/12) |
3,701 | 0.8 % |
36 | 紅葉のみたらい渓谷(みたらい渓谷遊歩道)を歩く |
3,639 | 0.8 % |
37 | 大阪→奈良→和歌山キャンプツーリング(02/8/13~15) |
3,583 | 0.8 % |
38 | 紀北お花見ツーリング(2007/4/8) |
3,504 | 0.8 % |
39 | 旧池田トンネル(2004/3/16) |
3,469 | 0.8 % |
40 | いちご狩りツーリング(2008/3/16) |
3,403 | 0.8 % |
41 | 紀南(2005/5/3~4) |
3,154 | 0.7 % |
42 | 和歌山一周ツーリング(2001/8/14-15) |
3,086 | 0.7 % |
43 | 犬鳴山~粉河ハイランドパーク(2003/8/4) |
2,984 | 0.7 % |
44 | 阪南市山中(2004/7/13) |
2,976 | 0.7 % |
45 | 笹の滝(2005/7/17) |
2,952 | 0.7 % |
46 | 松峠林道(2003/4/7) |
2,933 | 0.7 % |
47 | 葛城山~神通~麻生津峠ツーリング(2012/7/22) |
2,921 | 0.7 % |
48 | 落合~北別所(2009/4/18) |
2,625 | 0.6 % |
49 | 春の焼餅ツーリング(2009/4/12) |
2,605 | 0.6 % |
50 | 紀泉高原スカイライン(2004/3/30) |
2,576 | 0.6 % |
51 | 生石高原~龍神スカイライン~美山(2002/9/14~15) |
2,387 | 0.5 % |
52 | スーパーDio 初乗りツーリング(1996/5月某日) |
2,348 | 0.5 % |
53 | しみず温泉(2003/9/22) |
2,319 | 0.5 % |
54 | 四季の郷公園/ふれあい公園キャンプ場/山田ダム(2007/10/7) |
2,302 | 0.5 % |
55 | 九度山町丹生川(2005/8/7) |
2,285 | 0.5 % |
56 | 本宮・龍神・生石ツーリング(2004/3/28) |
2,281 | 0.5 % |
57 | 室戸岬(2005/8/12~15) |
2,252 | 0.5 % |
58 | 堀河ダム~高倉林道(2008/1/1) |
2,229 | 0.5 % |
59 | 紀州ヨイトコ(2004/2/20) |
2,220 | 0.5 % |
60 | かるがもの里(2005/6/26) |
2,191 | 0.5 % |
61 | 白崎海岸(2004/2/20) |
2,187 | 0.5 % |
62 | 温泉館海の里 みちしおの湯(2004/3/14) |
2,187 | 0.5 % |
63 | 雪中林道ツーリング(2005/3/13) |
2,142 | 0.5 % |
64 | 番外編:スーパーカブガス欠(2005/2/12) |
2,118 | 0.5 % |
65 | つづら畑~馬別れ(2004/2/20) |
2,048 | 0.5 % |
66 | 加太淡島(2005/1/23) |
2,031 | 0.5 % |
67 | 美杉村(2002/12/26~27) |
2,015 | 0.5 % |
68 | 墓ノ谷山行者寺と墓ノ谷林道(2012/3/16) |
1,984 | 0.4 % |
69 | 稲倉林道(2005/6/8) |
1,971 | 0.4 % |
70 | 葛城山(2005/7/18) |
1,969 | 0.4 % |
71 | 大阪府某所山中(2003/6/15) |
1,950 | 0.4 % |
72 | 林道高倉線(2001/5/16) |
1,939 | 0.4 % |
73 | 岬町淡輪(2004/1/29) |
1,833 | 0.4 % |
74 | 林道泉南岬線~林道安上梶路線(2012/7/8) |
1,796 | 0.4 % |
75 | 最初ヶ峰(06/10/09) |
1,792 | 0.4 % |
76 | 松峠林道~桜池(2004/10/17) |
1,789 | 0.4 % |
77 | 滝畑山中~加太淡島神社(1999/2/5) |
1,711 | 0.4 % |
78 | 久々のスーパーシェルパで堀河ダム(2011/4/17) |
1,683 | 0.4 % |
79 | 桜池周辺林道(2005/6/12) |
1,644 | 0.4 % |
80 | とにかく走れ!四国一周ツーリング(2004/8/12-16) |
1,616 | 0.4 % |
81 | 目指せ九州!ricoの女一人旅(2005/5/2~5) |
1,502 | 0.3 % |
82 | スカイウェイブであらぎの里ツーリング(2009/3/15) |
1,499 | 0.3 % |
83 | 花園~龍神~美山ツーリング(2002/11/3) |
1,484 | 0.3 % |
84 | 十津川村(2005/7/31) |
1,462 | 0.3 % |
85 | ダンディー室伏と往く大台ケ原の紅葉狩り(2012年) |
1,453 | 0.3 % |
86 | 城崎温泉(2002/1/1~2) |
1,408 | 0.3 % |
87 | 泉佐野市某所(03/7/20) |
1,398 | 0.3 % |
88 | わたらせ温泉(2001/7/22) |
1,385 | 0.3 % |
89 | 天川村(洞川)(2012/2/11) |
1,307 | 0.3 % |
90 | 野迫川村(2003/8/29) |
1,285 | 0.3 % |
91 | 滝畑山中(2003/7/29) |
1,261 | 0.3 % |
92 | 和泉葛城(2004/6/28) |
1,253 | 0.3 % |
93 | 松峠林道支線(2005/4/18) |
1,236 | 0.3 % |
94 | 孝子峠~雄ノ山峠(2002/11/16) |
1,165 | 0.3 % |
95 | 高野山(2001/11/11) |
1,140 | 0.3 % |
96 | つづら畑~旧池田トンネル(2004/3/23) |
1,062 | 0.2 % |
97 | 上之郷~滝ノ池(2002/12/10) |
1,054 | 0.2 % |
98 | 堀河ダム~高倉林道(2005/1/18) |
1,053 | 0.2 % |
99 | 奇絶峡(2009/8/30) |
1,052 | 0.2 % |
100 | 阪南市小川~山中渓(2001/6/11) |
1,014 | 0.2 % |
101 | 雄ノ山峠~加太淡島神社(02/11/2) |
985 | 0.2 % |
102 | 中辺路(2003/5/17) |
980 | 0.2 % |
103 | 名水 田山川と林道本谷線(2012/4/19) |
973 | 0.2 % |
104 | 林道つづら畑(2001/9/2) |
947 | 0.2 % |
105 | 滝畑山中(2005/9/10) |
909 | 0.2 % |
106 | 粉河町鞆渕(2000/8/3) |
899 | 0.2 % |
107 | 潮岬~北山村(2003/8/2~3) |
884 | 0.2 % |
108 | 釣姫公園(2004/5/30) |
858 | 0.2 % |
109 | 九州ツーリング(2009/5/2~6) |
840 | 0.2 % |
110 | 粉河ハイランドパーク(2001/6/9) |
823 | 0.2 % |
111 | 上之郷(01/4/16) |
821 | 0.2 % |
112 | 高野山~花園村(2005/8/28) |
785 | 0.2 % |
113 | 林道馬別れ線(2002/6/9) |
780 | 0.2 % |
114 | ペルセウス座流星群と海釣り(2010/8/13) |
771 | 0.2 % |
115 | 堀河ダム/高倉林道/お菊松(2003/12/23) |
685 | 0.2 % |
116 | 岬町孝子(2003/10/27) |
679 | 0.2 % |
117 | 潮岬画像集(2003/7/16~17) |
675 | 0.2 % |
118 | 紀の川市鞆渕(2012/1/26) |
663 | 0.2 % |
119 | 林道お菊松線(2005/4/10) |
636 | 0.1 % |
120 | 新達楠畑(2003/2/4) |
633 | 0.1 % |
121 | 堀河ダムソロツーリング(2000/12/6) |
628 | 0.1 % |
122 | 南紀白浜(2003/5/6) |
623 | 0.1 % |
123 | 熊野古道 琵琶ヶ岸懸(びわががけ)(2012/6/10) |
618 | 0.1 % |
124 | 稲倉林道~泉佐野CC横の林道(02/8/31) |
612 | 0.1 % |
125 | 原付ツーリング(2000/12/25) |
609 | 0.1 % |
126 | 二川ダム~山田ダムへお花見ツーリング(2012/4/8) |
555 | 0.1 % |
127 | 生石高原~不動温泉達磨湯(2000/12/24) |
553 | 0.1 % |
128 | 足摺岬(2008/8/13-16) |
543 | 0.1 % |
129 | 龍神村寒川(2002/8/2) |
538 | 0.1 % |
130 | 山中渓・根来寺・堀河ダムへ花見ツーリング(2012/4/9) |
534 | 0.1 % |
131 | 本宮キャンプツーリング(02/10/14) |
531 | 0.1 % |
132 | 中津温泉(2001/9/23) |
518 | 0.1 % |
133 | 本宮中辺路GW計画倒れツーリング(04/5/1~2) |
508 | 0.1 % |
134 | 松峠林道その他((2005/7/24) |
505 | 0.1 % |
135 | 不動温泉達磨湯(2001/6/16) |
496 | 0.1 % |
136 | ハイランドパーク粉河(2007/7/29) |
442 | 0.1 % |
137 | 川湯温泉(2003/12/7) |
436 | 0.1 % |
138 | 丸山千枚田(2003/9/13~14) |
434 | 0.1 % |
139 | 奇絶峡(2003/11/8~9) |
426 | 0.1 % |
140 | 堀河ダム(2012/1/31) |
406 | 0.1 % |
141 | 根来の里(2003/4/26) |
403 | 0.1 % |
142 | スカイウェイブとアドレスとミラ・パルコで行く高野山・龍神ツーリング(2009/7/18) |
402 | 0.1 % |
143 | 高野龍神スカイライン(2004/6/13) |
367 | 0.1 % |
144 | 那智勝浦(2002/1/13~14) |
349 | 0.1 % |
145 | 堀河ダム(2004/5/23) |
343 | 0.1 % |
146 | 滝畑ダム(2004/8/8) |
329 | 0.1 % |
147 | つづら畑~旧池田トンネル 隊員4号編(2004/3/23) |
312 | 0.1 % |
148 | 生石高原(2003/7/7) |
309 | 0.1 % |
149 | 加太方面ツーリング(02/9/2) |
291 | 0.1 % |
150 | 鳥取ダム(2001/1/19) |
273 | 0.1 % |
151 | TW225と男里シェルパーズツーリング(2010/9/20) |
269 | 0.1 % |
152 | 雲山峰登山(2009/6/7) |
261 | 0.1 % |
152 | 大台ケ原(2003/7/26) |
261 | 0.1 % |
154 | Super SHERPA納車!(2000/11/29) |
254 | 0.1 % |
155 | 美山村(2004/7/8) |
245 | 0.1 % |
156 | 紀ノ川(1998/7/23) |
243 | 0.1 % |
157 | 鳥取ダム周辺散策(2003/12/25) |
236 | 0.1 % |
158 | 十津川村(2004/7/18) |
232 | 0.1 % |
159 | 鳥取ダム(2003/5/17) |
229 | 0.1 % |
160 | 夢乃湯温泉(2003/1/2) |
220 | 0.0 % |
161 | 猿谷ダム 任務遂行(隊員4号:2010/5/14) |
211 | 0.0 % |
162 | 和歌山県、加太淡島神社ツーリング(2004/6/27) |
208 | 0.0 % |
163 | 美山方面ツーリング(02/10/10) |
205 | 0.0 % |
163 | 孝子峠~堀河ダム(2002/11/17) |
205 | 0.0 % |
165 | 龍神温泉(2002/8/25) |
199 | 0.0 % |
166 | 大和路(02/9/13) |
188 | 0.0 % |
167 | 雄ノ山峠~滝畑山中((2001/4/9) |
187 | 0.0 % |
168 | 春先のとある山(2002/3/30) |
186 | 0.0 % |
168 | 美山・龍神~白浜(2003/5/10~11) |
186 | 0.0 % |
170 | 新滝ノ池((2001/7/31) |
175 | 0.0 % |
170 | 和歌山マリーナシティー(2007/3/18) |
175 | 0.0 % |
172 | 楠畑山中(2005/3/18) |
174 | 0.0 % |
173 | 大崎~鷲ヶ峰(2004/8/2) |
173 | 0.0 % |
174 | 堀河ダム(03/1/28) |
168 | 0.0 % |
175 | 男里~鳥取ダム(2005/2/28) |
166 | 0.0 % |
176 | 生石高原(02/9/8) |
164 | 0.0 % |
177 | 十津川・本宮(2003/6/6) |
160 | 0.0 % |
178 | 美山村(2002/11/23) |
158 | 0.0 % |
179 | 裏芝池 隊員4号編(2004/5/15) |
151 | 0.0 % |
180 | 桃山町~美里町(2003/9/23) |
147 | 0.0 % |
181 | 黒潮温泉(2001/8/28) |
142 | 0.0 % |
182 | 新達六尾~岡中(2001/6/3) |
133 | 0.0 % |
183 | 中秋のボルティ(2008/9/14) |
125 | 0.0 % |
184 | 四国カルスト(2013/5/1~3) |
122 | 0.0 % |
185 | 牛滝温泉(2001/7/8) |
110 | 0.0 % |
186 | 新達岡中山中の林道(2002/8/9) |
109 | 0.0 % |
187 | 県道120号(上鞆渕那賀線)(2004/3/31) |
105 | 0.0 % |
188 | 花園村ツーリング(2001/7/17) |
103 | 0.0 % |
188 | 清水町~美山村(2003/8/7) |
103 | 0.0 % |
190 | 新達岡中(2001/6/6) |
101 | 0.0 % |
191 | 奥伊勢(2006/5/4~6) |
97 | 0.0 % |
192 | 葛城山(2001/5/19) |
96 | 0.0 % |
193 | ボルレポvol.1 最初ヶ峰(06/10/09) |
89 | 0.0 % |
194 | いちご狩りツーリング 隊員7号編(2008/3/16) |
78 | 0.0 % |
195 | ほの字の里~粉河ハイランドパーク(2001/6/23) |
77 | 0.0 % |
196 | 紀伊風土記の丘 曇りのちAZUMAX(06/10/29) |
54 | 0.0 % |
197 | 裏芝池林道((2001/4/28) |
49 | 0.0 % |
合計 | 集計数/197 |
441827 |
100 % |
---|